 
        
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Diapectate | ||||
| Tanımlayıcı Numara Idendifier Number | Aktif Madde Active Substance | Katkı Adı Additive Name | Miktarı Unit | |
| Bağlayıcılar/Binders | ||||
| 1g599 | Kaolin | Kaolin | 200.000 | mg/lt | 
| Yem Maddeleri/Feed Ingredients | ||||
| 5.27.1 | Pektin | Pectin | 5.000 | mg/lt | 
| Aromatik maddeler/Aromatic Substances | ||||
| 2b | Nane aroması | Mint Flavor | 5.000 | mg/lt | 
| Taşıyıcılar/Carriers | ||||
| 
 | Deiyonize su | Deionized Water | qsp | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
                KULLANIM AMACI:
                
                   | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
                KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI:
                
                   | 
 | |||
| Hayvan Türü: | Miktarı: | 
 | 
 | 
 | 
| Sığırlar | 200-300 ml | 
 | 
 | 
 | 
| Atlar | 200-300 ml | 
 | 
 | 
 | 
| Koyun ve keçiler | 60-100 ml | 
 | 
 | 
 | 
| Dana ve taylar | 80-120 ml | 
 | 
 | 
 | 
| Kedi ve köpeklere | 5-15 ml | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
                DEPOLAMA ŞEKLİ
                :
                
                   | ||||